上次更新:2026年4月19日
结论:最佳策略是不玩。如果一定要玩,必须要依照最佳策略来选择加注或弃牌。(虽然叫最佳策略,但是该策略只能让你少亏钱,仍然是无法赚钱的)
注:这个游戏的核心投注由原注和加注组成。 表格中,每百元期望亏损为【每百元有效押注的期望亏损】,这个值可以用来与其他游戏作比较(“有效押注”的概念比较抽象,只需知道不同游戏、不同赌注的这个值可以用来比较即可,如欲了解详细,可造访本站首页);而括号中的则为【每百元原注的期望亏损】,这个值反映庄家优势,不可用来与其他游戏作比较,因为没意义,但是可以用来预估本局游戏期望亏损多少。
| 赌注 | 结果 | 损益 | 胜率 | 期望频率 | 百元期望亏损 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心投注 | 黄袍麒赢 | +201 | 0% | 每1189352.01局 | -3.62$ (-5.22$) |
| 同花顺赢 | +101 | 0% | 每127020.11局 | ||
| 四条赢 | +41 | 0.01% | 每7037.49局 | ||
| 葫芦赢 | +15 | 0.08% | 每1199.03局 | ||
| 同花赢 | +11 | 0.11% | 每911.98局 | ||
| 顺子赢 | +9 | 0.22% | 每455.04局 | ||
| 三条赢 | +7 | 1.18% | 每85.1局 | ||
| 两对赢 | +5 | 2.45% | 每40.85局 | ||
| 一对或高牌赢 | +3 | 11.76% | 每8.51局 | ||
| 庄不成局 | +1 | 22.74% | 每4.4局 | ||
| 和 | 0 | 0% | 每61976.99局 | ||
| 弃牌 | -1 | 47.77% | 每2.09局 | ||
| 输 | -3 | 13.68% | 每7.31局 |
注:表格的核心赌注假定玩家按照最佳策略来选择加注或弃牌。